Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | LWR промышленный |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | подвес, поворотный кронштейн |
| Светодиоды | SEOUL Semiconductor |
| Цветовая температура, K | 4000, 5000 |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | 80⁰ |
| Напряжение питания, В. | 176 – 264 АС |
| Cos ф | 0.98 |
| Вес, кг. | 10 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 1160x175x79 |






