Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | архитектурные SV-LVS-TUBE |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | Жесткое крепление к стене/карнизу/полу; Поворотное крепление; Выносное крепление |
| Светодиоды | LG / OSRAM |
| Цветовая температура, K | 4000, 5000 |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | 4°/ 9°/ 13°/ 25°/ 31°/ 21°*35° FWHM |
| Напряжение питания, В. | 140-265 |
| Cos ф | 0.98 |
| Вес, кг. | 0,8 |
| Степень защиты IP | 54/66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 116х130 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |



