Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | архитектурные SV-LVS-TUBE-NEXT |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | Жесткое крепление к стене/карнизу/полу |
| Цветовая температура, K | 3000/4000 /5000/ цветные |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | 8°(4FWHM), 17(9FWHM)°, 25(13FWHM)°, 40(25FWHM)°, 60(30FWHM)°, 80° |
| Напряжение питания, В. | 140-265 |
| Cos ф | 0.98 |
| Вес, кг. | 0,8 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 126х140х160 мм. |
| Гарантийный срок, мес | 36 |


