Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | лира/поворотный кронштейн/консоль |
| Светодиоды | SEOUL Semiconductor |
| Цветовая температура, K | 4000, 5000 |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | КСС 30, 60, 90, 150°*80° TYPEIII |
| Напряжение питания, В. | 176 – 264 АС |
| Cos ф | 0.98 |
| Вес, кг. | 9,6 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 960х100х100 мм |
| Гарантийный срок, мес | 60 |






