Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | OPTIMUS SHORT |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | рым-болт, поворотный кронштейн |
| Светодиоды | Seoul Semiconductor |
| Цветовая температура, K | 3000/4000/5000 |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | Д90/K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75° |
| Напряжение питания, В. | 140 – 265 АС |
| Cos ф | 0.98 |
| Вес, кг. | 4 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 450*120*75 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |

