Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | FHB подвесной промышленный |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | Подвесное |
| Светодиоды | Nichia |
| Цветовая температура, K | 4700 – 5300 |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | КСС косинусная,-C120 КСС глубокая 60°,-D60 КСС концентрированная 15°, -F15 КСС концентрированная 30°, -F30 |
| Напряжение питания, В. | 176 – 264 АС |
| Cos ф | 0.95 |
| Вес, кг. | 4.5 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | Ø258×185 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |







