Additional Information
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | архитектурные SV-LVS-TUBE-RGBW |
| Мощность, Вт | |
| Световой поток, Lm | |
| Тип крепления | Жесткое крепление к стене/карнизу/полу; Поворотное крепление; Выносное крепление |
| Светодиоды | LG / OSRAM |
| Цветовая температура, K | 5000/RGB |
| CRI, RA | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | 15°/30°/40°/15°х30°/30°х50° (FWHM) |
| Напряжение питания, В. | 140-265 |
| Cos ф | 0,98 |
| Вес, кг. | 3 |
| Степень защиты IP | 66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Габаритные размеры ВхДхШ, мм | 276х130х110 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |




